Luogo di origine: | Guangzhou |
---|---|
Marca: | Wakestone |
Numero di modello: | YSB150 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
frequenza di impatto: | 180-200 bpm | Escavatore adatto (tonnellata): | 20-26 tonnellate |
---|---|---|---|
Diametro del ciselino: | 150 mm | Nome: | Scavatrice a martello |
Peso: | 985kg | Gamma idraulica di flusso: | 130-180 l/min |
Evidenziare: | Grandi escavatori Jack martello idraulico,Scavatori idraulici Jack Hammer,YSB150 martello idraulico |
Che cosa fa un interruttore idraulico dell'escavatore?
Il vostro interruttore idraulico è montato su un escavatore al posto del secchio dell'escavatore.Può quindi essere utilizzato per rompere materiali di pietra nelle zone minerarie e nelle zone di costruzioneTuttavia, si trovano più frequentemente nelle zone di costruzione stradale.
Il frantumatore idraulico colpisce con forza l'elemento di pietra usando il suo scalpello indurito.
In altre parole:
Il interruttore idraulico è un dispositivo meccanico robusto che può essere utile se usato correttamente.
Modello di prodotto e dati pertinenti
Nome specifico | Unità | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Peso corporeo | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Peso totale | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
dimensione | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Pressione di funzionamento | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Intervallo di flusso idraulico | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diametro della casa | centimetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diametro dello strumento | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frequenza di impatto | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350 - 500 | 350 - 500 | 350-700 |
Portatore adatto | tonnellate | 18-26 anni | 18-26 anni | 18-26 anni | 18-26 anni | 20-26 | 27-35 |
Gamma di applicazioni del prodotto