Luogo di origine: | Guangzhou |
---|---|
Marca: | Wakestone |
Numero di modello: | YSB75 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
Peso corporeo: | 214Kg | frequenza di impatto: | 400-800 Bpm |
---|---|---|---|
Diametro del ciselino: | 80 mm | Escavatore adatto (tonnellata): | 6-9 tonnellate |
Nome: | Escavatore Rock Breaker | Tipo: | Disattivatore idraulico |
Evidenziare: | Escavatore Hydraulic Rock Hammer,YSB75 Martello idraulico per roccia,400 bpm Martello idraulico per roccia |
·Disegno del ponte per la durata: il ponte esposto adotta una piastra d'acciaio per ridurre il grado di usura.
·Designazione della tenuta dell'olio: aggiungere una progettazione del canale di ritorno dell'olio sulla superficie pressata della tenuta dell'olio per ridurre la pressione della tenuta dell'olio e migliorare la durata della tenuta dell'olio.
·Disegno leggero: può corrispondere all'efficienza dell'escavatore e del caricatore.
Modello di prodotto e dati pertinenti
Nome specifico | Unità | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Peso corporeo | kg | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
dimensione | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086 * 156 * 189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Pressione di funzionamento | Kg/cm2 | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Intervallo di flusso idraulico | L/min | 15-25 | 25-50 | 40 a 70 | 50 a 90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Diametro della casa | centimetro | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Diametro dello strumento | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Frequenza di impatto | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Portatore adatto | tonnellate | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |
I principali prodotti della nostra azienda sono i rompiscatole idrauliche, i rompiscatole subacquei e le parti di rompiscatole e gli accessori multifunzionali per Shuishan, Furukawa, Ingegneri e Dongkong.Dispositivi speciali per varie condizioni di lavoro possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'ambiente operativo del cliente.