Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wakestone |
Certificazione: | ISO CE |
Numero di modello: | WSTB45 WSTB53 WSTB68 WSTB75 WSTB85 WSTB100 WSTB125 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pallet o scatola di legno |
Tempi di consegna: | Una settimana dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi/mese |
Materiale: | 20CrMo | Nome: | Martello idraulico dell'interruttore, interruttore idraulico per l'escavatore |
---|---|---|---|
Escavatore adatto: | 2.5-12 tonnellate | Pressione di lavoro: | 150-170Bar |
Diametro del ciselino: | 45mm, 53mm, 68mm, 75mm, 85mm, 100mm, 125mm. | Condizione: | 100% nuovo |
Numero di modello: | SB20 SB35 SB40 SB43 SB45 SB50 | ||
Evidenziare: | martello dell'interruttore 170Bar per l'escavatore,martello dell'interruttore 20CrMo per l'escavatore |
Scavatori di serie SB20 SB35 SB40 SB43 SB45 SB50 SB60
Modello | Peso ((Kg) | Lunghezza ((MM) | Flusso operativo | La pressione del lavoro | Lmpact Frequenza | Diametro della tubatura | Cisel Dia | Escavatori applicabili | |||||
Tipo di scatola | Tipo superiore | Tipo di lato | Tipo di scatola | Tipo superiore | Tipo di lato | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Capacità del secchio (M3) | Peso (t) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 anni | 150 | 700-1200 | 1/2 ¢ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | Da 20 a 50 | 160 | 600-1100 | 1/2 ¢ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40 a 70 | 160 | 500-900 | 1/2 ¢ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 a 90 | 160 | 400-800 | 1/2 ¢ | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | 1/2 ¢ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80-110 | 190 | 350-700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 anni |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 anni |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 anni |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250-400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210 | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
I dati specifici dipendono dai numeri di modello dei piccoli escavatori e le dimensioni delle attrezzature e dei prodotti corrispondenti continueranno a essere migliorate e aggiornate.
Per favore, ci dica il modello e le dimensioni specifiche.
Faremo del nostro meglio per aiutarla.
Servizio unico di approvvigionamento,
fornendoti il miglior prezzo e un eccellente servizio post-vendita
Informazioni aziendali
Noi, Wakestone ((Wakestone BREAKER & ATTACHMENTS), come sede di Wakestone in Cina, abbiamo integrato i dipartimenti di ricerca e sviluppo, produzione, marketing, vendite e servizi post-vendita,la produzione di scottanti idraulici di marca Wakestone, Accoppiatore rapido, augatore di terra, grappino idraulico, taglio idraulico, Vibro Ripper, compattatore idraulico e altri accessori.
Noi consideriamo sempre la qualità prima, il servizio prima e la reputazione prima,e abbiamo una squadra professionale di vendita e post-vendita per continuare a fornire a tutti i nostri clienti i migliori servizi e prodotti di qualità affidabile a prezzi ragionevoli.
Siamo fiduciosi che, insieme ai clienti, possiamo sempre creare un futuro migliore.
Forte sistema di impatto "pressione idraulica + gas azoto"
O La caratteristica più importante di un interruttore è la frequenza di colpo e la capacità di impatto.Ogni modello di interruttore Wakestone è dotato di un sistema di potenza di forte impatto.Questo sistema ha un'elevata efficienza,Tutti gli interruttori della serie Wakestone possono fornire una capacità di impatto/rig di prim'ordine.
Progettazione di strutture rinforzate per la capacità di impatto
O Gli interruttori idraulici Wakestone hanno adottato il concetto di progettazione più eccellente, per aumentare il percorso del pistone e del corpo del cilindro, in modo che gli interruttori possano avere una massima velocità di abbinamento con i mainframes.
Dispositivo regolabile del flusso
O Questo dispositivo può regolare efficacemente il flusso da presa o fonte di alimentazione, in modo da regolare la potenza di colpo richiesta e la frequenza della forza di colpo in base alle condizioni delle rocce.Aggiustare la frequenza di impatto in base alla durezza delle rocce grande forza di impatto con velocità lenta, mentre una piccola forza di impatto con velocità elevata.
Prodotto utilizzando materiali di alta qualità e processi particolarmente precisi
O La conformità con un processo particolarmente preciso ha garantito proprietà ermetiche, con forte forza di colpo e forza di rottura; e l'uso di materiali di alta qualità ha garantito un'elevata qualità, un'elevata efficienza,e la durata dei rompitori Wakestone